| مشخصات فیلتر | مشخصات ابعادی | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کد فنی قطعه | فیلترهوای 206 SD بلند | A | 425.7mm | |||
| شکل فیلتر | تخت | B | 94.6mm | |||
| نوع فیلتر | هوا | C | 51.9mm | |||
| کد فیلتر | AP 8025 | وزن | 225 gr | |||
| OEM Reference | Engine | Application | ||||
| 9650608480 1444VK 1444PR 1444FE | Citroen | TU5JP4-TU5JP4B | Berlingo II (B9) | Citroen | ||
| TU5JP4 | C4 | |||||
| TU5JP4 | C4 II (B7) | |||||
| TU5JP4 | Xsara Picasso | |||||
| 1444FF 1444PT 1444VK | Peugeot | TU5JP4 | 206 | Peugeot | ||
| TU5JP4 | 206+ | |||||
| TU5JP4 | 307 | |||||
| TU5JP4 | 308 | |||||
| TU5JP4 | 408 | |||||
| Technical Specifications: Filtration efficiency: 96% , According to Standard ISIRI 34 Pressure drop : 15 min @ 50% to 150% air flow, According to Standard ISIRI 34 Thermal cycle test: 2 cycles 24hr@120C and 24hr@-40C, According to Standard ISIRI 34 Filtration capacity : 99%, According to Standard ISIRI 34 Tearing filter media : increasing air flow until tearing or reaching to nominal pressure drop , According to Standard ISIRI 34 | ||||||
