| مشخصات فیلتر | مشخصات ابعادی | X | |||
|---|---|---|---|---|---|
| کد فنی قطعه | فیلترهوای پژو 405-پارس | A | 298 mm | ||
| شکل فیلتر | تخت | B | 102 mm | ||
| نوع فیلتر | هوا | C | 49 mm | ||
| کد فیلتر | AP 8055 | وزن | 158 gr | ||
| OEM Reference | Engine | Application | |||
| 96144871 1444 P1 | LFX (XU7 JB) | Berlingo I (M49,M59) | Citroen | ||
| BFZ (XU5 JB) LFZ (XU7 JB) RFX (XU10 J2) | Xantia | ||||
| LFX (TU7JP) LFZ (XU7JP) | Xsara | ||||
| BFZ/BDY (XU5JP/M) LFZ (XU7JP) RFX (XU10J2) | ZX | ||||
| 144486 | LFZ (XU7JP) RFX (XU10J2) | 306 | Peugeot | ||
| BFZ/BDY (XU5JP/M) LFZ (XU7JP) RFX (XU10J2) | 405 | ||||
| BFZ (XU5 JB) LFX (XU7 JB) | 406 + 406 coupe | ||||
| LFX (XU7 JB) | Partner (Ranch) | ||||
| LFX (XU7 JB) | Ranch | ||||
| 7701042841 | E7J780 K7M744/745 | Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | Renault | ||
| E7J634/635/780 K7J 700/701 | Kangoo/Kangoo Express,Rapid | ||||
| E7J780 | Thalia I | ||||
| Technical Specifications: Filtration efficiency: 96% , According to Standard ISIRI 34 Pressure drop : 15 min @ 50% to 150% air flow, According to Standard ISIRI 34 Thermal cycle test: 2 cycles 24hr@120C and 24hr@-40C, According to Standard ISIRI 34 Filtration capacity : 99%, According to Standard ISIRI 34 Tearing filter media : increasing air flow until tearing or reaching to nominal pressure drop , According to Standard ISIRI 34 | |||||
