| مشخصات فیلتر | مشخصات ابعادی | X | ||
|---|---|---|---|---|
| کد فنی قطعه | فیلترهوای MG360 | A | 256 mm | |
| شکل فیلتر | تخت | B | 190.6 mm | |
| نوع فیلتر | هوا | C | 49.2 mm | |
| کد فیلتر | AP 8115 | وزن | 205 gr | |
| OEM Reference | Engine | Application | ||
| NSE 1.5 DVVT | MG 360 | |||
| Technical Specifications: Filtration efficiency: 96% , According to Standard ISIRI 34 Pressure drop : 15 min @ 50% to 150% air flow, According to Standard ISIRI 34 Thermal cycle test: 2 cycles 24hr@120C and 24hr@-40C, According to Standard ISIRI 34 Filtration capacity : 99%, According to Standard ISIRI 34 Tearing filter media : increasing air flow until tearing or reaching to nominal pressure drop , According to Standard ISIRI 34 | ||||
